Total negara dengan akses yang disederhanakan 66
Total negara dengan akses yang disederhanakan 131
Maroko | Saint Vincent dan Grenadine | |
---|---|---|
Jumlah Total | 66 | 131 |
Visa gratis untuk Maroko saja: | Visa gratis untuk Saint Vincent dan Grenadine saja: | |
Algeria | Antigua and Barbuda | |
Benin | Jamaica | |
Gabon | Saint Kitts and Nevis | |
Guinea | Saint Lucia | |
Mali | Suriname | |
Niger | Trinidad and Tobago | |
São Tomé and Príncipe | Argentina | |
Saint Vincent and the Grenadines | Austria | |
Syria | the Bahamas | |
Tunisia | Belarus | |
Turkey | Belgium | |
the Republic of the Congo | Bosnia and Herzegovina | |
Indonesia | Botswana | |
Burkina Faso | Bulgaria | |
Lebanon | Chile | |
Tajikistan | Costa Rica | |
Croatia | ||
Cyprus | ||
the Czech Republic | ||
Denmark | ||
El Salvador | ||
Estonia | ||
Fiji | ||
Finland | ||
France | ||
Georgia (country) | ||
Germany | ||
Greece | ||
Guatemala | ||
Honduras | ||
Hungary | ||
Iceland | ||
the Republic of Ireland | ||
Israel | ||
Italy | ||
Kenya | ||
Kiribati | ||
Latvia | ||
Lesotho | ||
Liechtenstein | ||
Lithuania | ||
Luxembourg | ||
Malawi | ||
Malta | ||
Moldova | ||
Montenegro | ||
the Netherlands | ||
Norway | ||
Panama | ||
Peru | ||
Poland | ||
Portugal | ||
Romania | ||
Russia | ||
San Marino | ||
Serbia | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
South Africa | ||
Spain | ||
Sweden | ||
Switzerland | ||
Taiwan | ||
Uganda | ||
the United Arab Emirates | ||
the United Kingdom | ||
Uruguay | ||
Vatican City | ||
Venezuela | ||
Zambia | ||
Zimbabwe | ||
Andorra | ||
Singapore | ||
Bangladesh | ||
Cape Verde | ||
Egypt | ||
Ghana | ||
the Solomon Islands | ||
Tonga | ||
Uzbekistan | ||
Ukraine | ||
Saint Vincent dan Grenadine |
# | Nagara | Maroko | Saint Vincent dan Grenadine |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | Tidak | Tidak |
2 | Afrika Selatan | Tidak | Tidak |
3 | Afrika Tengah | Tidak | Tidak |
4 | Albania | Tidak | Tidak |
5 | Aljazair | Tidak | Tidak |
6 | Amerika Serikat | Tidak | Tidak |
7 | Andorra | Tidak | Ya |
8 | Angola | Sebagian | Sebagian |
9 | Antigua dan Barbuda | Tidak | Tidak |
10 | Arab Saudi | Tidak | Tidak |
11 | Argentina | Tidak | Ya |
12 | Armenia | Tidak | Tidak |
13 | Australia | Tidak | Tidak |
14 | Austria | Tidak | Ya |
15 | Azerbaijan | Tidak | Tidak |
16 | Bahama | Tidak | Tidak |
17 | Bahrain | Tidak | Tidak |
18 | Bangladesh | Tidak | Sebagian |
19 | Barbados | Ya | Kebebasan bertindak |
20 | Belanda | Tidak | Tidak |
21 | Belarus | Tidak | Ya |
22 | Belgia | Tidak | Tidak |
23 | Belize | Ya | Kebebasan bertindak |
24 | Benin | Ya | Tidak |
25 | Bhutan | Tidak | Tidak |
26 | Bolivia | Sebagian | Sebagian |
27 | Bosnia dan Herzegovina | Tidak | Tidak |
28 | Botswana | Tidak | Ya |
29 | Brasil | Tidak | Tidak |
30 | Britania Raya | Tidak | Tidak |
31 | Brunei Darussalam | Tidak | Tidak |
32 | Bulgaria | Tidak | Ya |
33 | Burkina Faso | Ya | Tidak |
34 | Burundi | Sebagian | Sebagian |
35 | Ceko | Tidak | Tidak |
36 | Chad | Tidak | Tidak |
37 | Chili | Tidak | Tidak |
38 | Denmark | Tidak | Ya |
39 | Djibouti | Tidak | Tidak |
40 | Dominika | Tidak | Tidak |
41 | Ekuador | Tidak | Tidak |
42 | El Salvador | Tidak | Ya |
43 | Eritrea | Tidak | Tidak |
44 | Estonia | Tidak | Ya |
45 | Etiopia | Tidak | Tidak |
46 | Fiji | Tidak | Ya |
47 | Filipina | Tidak | Tidak |
48 | Finlandia | Tidak | Tidak |
49 | Gabon | Ya | Tidak |
50 | Gambia | Tidak | Tidak |
51 | Georgia | Tidak | Tidak |
52 | Ghana | Tidak | Ya |
53 | Grenada | Ya | Kebebasan bertindak |
54 | Guatemala | Tidak | Ya |
55 | Guinea | Ya | Tidak |
56 | Guinea Khatulistiwa | Tidak | Tidak |
57 | Guinea-Bissau | Sebagian | Sebagian |
58 | Guyana | Sebagian | Kebebasan bertindak |
59 | Haiti | Ya | Ya |
60 | Honduras | Tidak | Ya |
61 | Hong Kong | Ya | Ya |
62 | Hongaria | Tidak | Tidak |
63 | India | Tidak | Tidak |
64 | Indonesia | Sebagian | Tidak |
65 | Irak | Tidak | Tidak |
66 | Iran | Tidak | Tidak |
67 | Islandia | Tidak | Tidak |
68 | Israel | Tidak | Ya |
69 | Italia | Tidak | Tidak |
70 | Jamaika | Tidak | Tidak |
71 | Jepang | Tidak | Tidak |
72 | Jerman | Tidak | Tidak |
73 | Kamboja | Tidak | Tidak |
74 | Kamerun | Tidak | Tidak |
75 | Kanada | Tidak | Tidak |
76 | Kazakhstan | Tidak | Tidak |
77 | Kenya | Tidak | Ya |
78 | Kepulauan Marshall | Tidak | Tidak |
79 | Kepulauan Solomon | Tidak | Tidak |
80 | Kirgizstan | Tidak | Tidak |
81 | Kiribati | Tidak | Ya |
82 | Kolombia | Tidak | Tidak |
83 | Komoro | Tidak | Tidak |
84 | Korea Selatan | Tidak | Tidak |
85 | Korea Utara | Tidak | Tidak |
86 | Kosta Rika | Tidak | Tidak |
87 | Kroasia | Tidak | Tidak |
88 | Kuba | Tidak | Tidak |
89 | Kuwait | Tidak | Tidak |
90 | Laos | Sebagian | Sebagian |
91 | Latvia | Tidak | Ya |
92 | Lebanon | Sebagian | Tidak |
93 | Lesotho | Tidak | Ya |
94 | Liberia | Tidak | Tidak |
95 | Libya | Tidak | Tidak |
96 | Liechtenstein | Tidak | Ya |
97 | Lituania | Tidak | Tidak |
98 | Luksemburg | Tidak | Tidak |
99 | Madagaskar | Tidak | Tidak |
100 | Makau | Tidak | Tidak |
101 | Maladewa | Tidak | Tidak |
102 | Malawi | Tidak | Ya |
103 | Malaysia | Ya | Ya |
104 | Mali | Ya | Tidak |
105 | Malta | Tidak | Ya |
106 | Maroko | Tidak | Tidak |
107 | Mauritania | Sebagian | Sebagian |
108 | Mauritius | Sebagian | Ya |
109 | Meksiko | Tidak | Tidak |
110 | Mesir | Tidak | Tidak |
111 | Mikronesia | Tidak | Tidak |
112 | Moldova | Tidak | Ya |
113 | Mongolia | Tidak | Tidak |
114 | Montenegro | Tidak | Ya |
115 | Mozambik | Tidak | Tidak |
116 | Myanmar | Tidak | Tidak |
117 | Namibia | Tidak | Tidak |
118 | Nauru | Tidak | Tidak |
119 | Nepal | Sebagian | Sebagian |
120 | Niger | Ya | Tidak |
121 | Nigeria | Sebagian | Sebagian |
122 | Nikaragua | Tidak | Tidak |
123 | Norwegia | Tidak | Tidak |
124 | Oman | Tidak | Tidak |
125 | Pakistan | Tidak | Tidak |
126 | Palau | Sebagian | Sebagian |
127 | Palestina | Tidak | Tidak |
128 | Panama | Tidak | Ya |
129 | Pantai Gading | Tidak | Tidak |
130 | Papua Nugini | Tidak | Tidak |
131 | Paraguay | Tidak | Tidak |
132 | Perancis | Tidak | Tidak |
133 | Peru | Tidak | Ya |
134 | Polandia | Tidak | Tidak |
135 | Portugal | Tidak | Ya |
136 | Qatar | Ya | Ya |
137 | Republik Demokratik Kongo | Tidak | Tidak |
138 | Republik Dominika | Tidak | Tidak |
139 | Republik Irlandia | Tidak | Tidak |
140 | Republik Kongo | Tidak | Tidak |
141 | Republik Makedonia | Tidak | Tidak |
142 | Republik Rakyat Tiongkok | Tidak | Tidak |
143 | Republik Tiongkok | Tidak | Tidak |
144 | Rumania | Tidak | Tidak |
145 | Rusia | Tidak | Tidak |
146 | Rwanda | Sebagian | Sebagian |
147 | Saint Kitts dan Nevis | Tidak | Tidak |
148 | Saint Lucia | Tidak | Kebebasan bertindak |
149 | Saint Vincent dan Grenadine | Tidak | Tidak |
150 | Samoa | Sebagian | Sebagian |
151 | San Marino | Tidak | Ya |
152 | Selandia Baru | Tidak | Tidak |
153 | Senegal | Ya | Ya |
154 | Serbia | Tidak | Ya |
155 | Seychelles | Ya | Ya |
156 | Sierra Leone | Sebagian | Sebagian |
157 | Singapura | Tidak | Tidak |
158 | Siprus | Tidak | Tidak |
159 | Slovenia | Tidak | Ya |
160 | Slowakia | Tidak | Tidak |
161 | Somalia | Sebagian | Sebagian |
162 | Spanyol | Tidak | Tidak |
163 | Sri Lanka | Ya | Ya |
164 | Sudan | Tidak | Tidak |
165 | Sudan Selatan | Tidak | Tidak |
166 | Suriah | Tidak | Tidak |
167 | Suriname | Tidak | Kebebasan bertindak |
168 | Swaziland | Tidak | Tidak |
169 | Swedia | Tidak | Tidak |
170 | Swiss | Tidak | Tidak |
171 | São Tomé dan Príncipe | Tidak | Tidak |
172 | Tajikistan | Sebagian | Tidak |
173 | Tanjung Verde | Tidak | Tidak |
174 | Tanzania | Sebagian | Ya |
175 | Thailand | Tidak | Tidak |
176 | Timor Leste | Tidak | Tidak |
177 | Togo | Sebagian | Sebagian |
178 | Tonga | Tidak | Sebagian |
179 | Trinidad dan Tobago | Tidak | Tidak |
180 | Tunisia | Ya | Tidak |
181 | Turki | Tidak | Tidak |
182 | Turkmenistan | Tidak | Tidak |
183 | Tuvalu | Sebagian | Sebagian |
184 | Uganda | Tidak | Ya |
185 | Ukraina | Tidak | Tidak |
186 | Uni Emirat Arab | Tidak | Tidak |
187 | Uruguay | Tidak | Ya |
188 | Uzbekistan | Tidak | Ya |
189 | Vanuatu | Ya | Ya |
190 | Vatikan | Tidak | Tidak |
191 | Venezuela | Tidak | Ya |
192 | Vietnam | Tidak | Tidak |
193 | Yaman | Tidak | Tidak |
194 | Yordania | Tidak | Tidak |
195 | Yunani | Tidak | Tidak |
196 | Zambia | Tidak | Ya |
197 | Zimbabwe | Tidak | Ya |
Persyaratan visa untuk warga negara Maroko dan Saint Vincent dan Grenadine
Paspor ketiga terbaik bagi warga Maroko dan Saint Vincent dan Grenadine
Paspor kedua terbaik bagi warga Maroko
Persyaratan visa untuk warga negara Maroko
Paspor kedua terbaik bagi warga Saint Vincent dan Grenadine
Persyaratan visa untuk warga negara Saint Vincent dan Grenadine